太阳能光伏照明光源手册

  • Main
  • 太阳能光伏照明光源手册

太阳能光伏照明光源手册

屈素辉主编, Qu Suhui zhu bian, Chen Yuming, Lu Shaoquan, Dao Dening fu zhu bian, 屈素辉主编, 陈育明, 路绍泉, 道德宁副主编, 屈素辉
Quanto ti piace questo libro?
Qual è la qualità del file?
Scarica il libro per la valutazione della qualità
Qual è la qualità dei file scaricati?
1 (p1): 1 太阳能光伏照明概述
1 (p2): 1.1 应用发展概述
1 (p3): 1.1.1 太阳能应用的发展
3 (p4): 1.1.2 我国的太阳能资源
3 (p5): 1.1.3 我国太阳能光伏照明发展应用概况
5 (p6): 1.2 使用太阳能光伏照明装置的环境和特点
5 (p7): 1.3 太阳能光伏照明装置的简要工作原理
5 (p8): 1.3.1 太阳能光伏照明装置的原理方框图
5 (p9): 1.3.2 太阳能电池
6 (p10): 1.3.3 蓄电池
6 (p11): 1.3.4 充放电控制器
7 (p12): 1.3.5 照明器
7 (p13): 1.3.6 传输线路
7 (p14): 1.3.7 结构部件
7 (p15): 1.4 太阳能光伏照明装置的分类
7 (p16): 1.4.1 按太阳能光伏照明装置的电源分类
8 (p17): 1.4.2 按太阳能光伏照明使用的场合和功能分类
8 (p18): 1.4.3 按太阳能光伏照明光源供电方式分类
9 (p19): 1.5 太阳能光伏照明装置的基本要求
9 (p20): 1.5.1 环境要求
9 (p21): 1.5.2 一般要求
9 (p22): 1.5.3 安全要求
9 (p23): 1.5.4 照明质量
10 (p24): 1.6 太阳能光伏室外照明装置对电光源的特殊要求
10 (p25): 1.6.1 对电光源的寿命要求
10 (p26): 1.6.2 电光源须满足“装置”的特有需求
10 (p27): 1.6.3 对电光源发光效率的要求
10 (p28): 1.6.4 对荧光灯预热的要求
10 (p29): 1.6.5 对保持电光源功率恒定的要求
11 (p30): 1.7 太阳能光伏照明与普通照明的比较
12 (p31): 1.8 太阳能光伏照明及风/光互补照明的应用
12 (p32): 1.8.1 太阳能光伏照明及风/光互补照明的设计
13 (p33): 1.8.2 太阳能光伏照明及风/光互补照明大面积推广面临的问题
14 (p34): 2 光源技术基础
14 (p35): 2.1 光
14 (p36): 2.1.1 光的本质
15 (p37): 2.1.2 光的产生
16 (p38): 2.1.3 人眼的光谱灵敏度
16 (p39): 2.2 光度学基础
16 (p40): 2.2.1 光通量
17 (p41): 2.2.2 发光效率
17 (p42): 2.2.3 发光强度
17 (p43): 2.2.4 光照度
17 (p44): 2.2.5 发光亮度
18 (p45): 2.3 颜色
18 (p46): 2.3.1 颜色的性质,颜色坐标
19 (p47): 2.3.2 颜色的度量
20 (p48): 2.4 光源
20 (p49): 2.4.1 自然光源
21 (p50): 2.4.2 人工光源
23 (p51): 3 热辐射光源
23 (p52): 3.1 热辐射
24 (p53): 3.2 白炽灯
24 (p54): 3.2.1 工作原理
26 (p55): 3.2.2 白炽灯的改进及类型
28 (p56): 3.2.3 常用太阳能光伏照明普通白炽灯
30 (p57): 3.3 卤钨灯的工作原理及其特性
30 (p58): 3.3.1 卤钨循环
30 (p59): 3.3.2 卤钨灯的结构
31 (p60): 3.3.3 常用太阳能光伏照明卤钨灯泡及其技术参数
34 (p61): 4 荧光灯
34 (p62): 4.1 荧光灯的工作原理
36 (p63): 4.2 荧光灯的结构
36 (p64): 4.2.1 玻壳
37 (p65): 4.2.2 荧光粉涂层
37 (p66): 4.2.3 附加涂层
37 (p67): 4.2.4 电极和芯柱
38 (p68): 4.2.5 惰性气体
38 (p69): 4.2.6 液汞或汞齐
39 (p70): 4.2.7 灯头
39 (p71): 4.3 荧光灯的工作特性
39 (p72): 4.3.1 荧光灯的能量平衡
40 (p73): 4.3.2 灯管工作温度与发光效率的关系
40 (p74): 4.3.3 荧光灯的光衰曲线
41 (p75): 4.3.4 寿命特性
41 (p76): 4.3.5 灯管电流及电源电压对寿命的影响
41 (p77): 4.4 荧光灯的分类
41 (p78): 4.4.1 直管型荧光灯
42 (p79): 4.4.2 环形荧光灯
42 (p80): 4.4.3 高光通单端荧光灯
42 (p81): 4.4.4 紧凑型荧光灯
43 (p82): 4.4.5 球形荧光灯
43 (p83): 4.4.6 无极荧光灯
44 (p84):…
Anno:
2010
Edizione:
2010
Casa editrice:
北京:化学工业出版社
Lingua:
chinese
ISBN 10:
7122067467
ISBN 13:
9787122067463
File:
PDF, 40.25 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
chinese, 2010
Scaricare (pdf, 40.25 MB)
La conversione in è in corso
La conversione in non è riuscita

Termini più frequenti